Test dugovječnosti

Koji automobili najduže traju? Luksuzni brendovi podbacili, ove marke dominiraju

Analiza 174 milijuna vozila pokazala je koje marke najčešće dođu do granice od 400.000 kilometara
automobil

Prema novoj studiji iSeeCars koja obuhvaća više od 174 milijuna vozila, Toyota je na vrhu sa 17,8 posto šanse da dosegne četvrt milijuna milja (402 tisuća kilometara). Lexus slijedi s 12,8 posto, dok Honda i Acura upotpunjuju vrh poretka kojim dominiraju japanski proizvođači. Oni su jedina četiri proizvođača koja su nadmašila ukupni prosjek industrije od 4,8 posto.

Zanimljivo, Tesla je na impresivnom šestom mjestu s 4,6 posto izgleda da će dosegnuti 402 tisuće kilometara. Taj rezultat ga stavlja ispred marki kao što su Mazda, Subaru, Volvo, Mercedes, BMW i Porsche.

Veliki je to rezultat za jedan električni automobil, pogotovo stoga što se često raspravlja o trajnosti baterije te se često sa skepsom gleda na njih. S druge strane, električni automobili imaju daleko manje dijelova od benzinaca ili hibrida, na primjer. Toyota je i dalje dominantna i to se velikom razlikom. Isto vrijedi i za Hondu.

Što se tiče marki na dnu, Land Rover ima jedva mjerljivih 0,1 posto šanse da dosegne 402.000 kilometara, dok Jaguar i Maserati gotovo i ne mogu do te granice.

Audi je na 0,3 posto, BMW i Volkswagen na 0,4 posto, a Porsche na 0,5 posto, piše HAK Revija.

Cijeli popis:

1 | Toyota | 17,8 posto | 3,7x (usporedba s prosjekom)

2 | Lexus | 12,8 posto | 2,7x

3 | Honda | 10,8 posto | 2,3x

4 | Acura | 7,2 posto | 1,5x

5 | GMC | 4,6 posto | 1,0x

6 | Tesla | 4,6 posto | 1,0x

7 | Chevrolet | 4,5 posto | 0,9x

8 | Cadillac | 4,5 posto | 0,9x

9 | Mazda | 3,6 posto | 0,7x

10 | Ram | 3,5 posto | 0,7x

11 | Lincoln | 3,4 posto | 0,7x

12 | Ford | 3,1 posto | 0,7x

13 | Dodge | 2,5 posto | 0,5x

14 | Nissan | 2,4 posto | 0,5x

15 | Subaru | 2,3 posto | 0,5x

16 | Volvo | 2,2 posto | 0,5x

17 | Infiniti | 2,1 posto | 0,4x

18 | Mercedes-Benz | 1,7 posto | 0,4x

19 | Jeep | 1,3 posto | 0,3x

20 | Mitsubishi | 1,1 posto | 0,2x

21 | Kia | 0,6 posto | 0,1x

22 | Hyundai | 0,6 posto | 0,1x

23 | Buick | 0,6 posto | 0,1x

24 | Porsche | 0,5 posto | 0,1x

25 | Chrysler | 0,5 posto | 0,1x

26 | BMW | 0,4 posto | 0,1x

27 | Volkswagen | 0,4 posto | 0,1x

28 | Audi | 0,3 posto | 0,1x

29 | Land Rover | 0,1 posto | 0x

30 | Jaguar | 0,0 posto | 0x

31 | MINI | 0,0 posto | 0x

32 | Maserati | 0,0 posto | 0x

automobil
dugovječnost
Kilometraža